2025年6月份五菱星驰销量683台, 同比下降47.26%
- 好车市场
- 2025-07-25
- 63867
【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年6月五菱星驰销量为683辆,在上汽通用五菱销量中占比0.94%,在SUV销量中排名第183位。
五菱星驰销量走势图 (单位:辆)
2025年6月,五菱星驰销量同比下降47.26%,环比下降3.67%;最近12个月中,五菱星驰销量在2024年12月达到最高,销量为1798辆。
五菱星驰最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占上汽通用五菱份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06 | 683 | 0.94% | 0.06% | 183 |
| 2025-05 | 709 | 0.89% | 0.07% | 176 |
| 2025-04 | 509 | 0.68% | 0.05% | 194 |
| 2025-03 | 869 | 0.90% | 0.08% | 160 |
| 2025-02 | 1107 | 1.73% | 0.11% | 125 |
| 2025-01 | 1444 | 2.16% | 0.14% | 118 |
| 2024-12 | 1798 | 1.45% | 0.17% | 136 |
| 2024-11 | 1637 | 1.47% | 0.16% | 137 |
| 2024-10 | 1632 | 1.58% | 0.16% | 129 |
| 2024-09 | 1452 | 1.60% | 0.14% | 136 |
| 2024-08 | 1478 | 1.84% | 0.14% | 124 |
| 2024-07 | 1271 | 2.14% | 0.12% | 129 |
在SUV市场,五菱星驰在2025年6月份的市场份额同比下降了0.09%,在SUV的排名较上月下降7个名次。 2025年1-6月,五菱星驰的累计销量达到5321辆, 同比下降77.55%, 在SUV销量排名为第173位。
上汽通用五菱2025年6月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 宏光MINIEV | 26111 | 微型车 | 1 | 35.98% |
| 五菱缤果 | 12902 | 小型车 | 4 | 17.78% |
| 五菱宏光V | 6801 | MPV | 4 | 9.37% |
| 五菱宏光 | 6427 | MPV | 5 | 8.86% |
| 五菱宏光新能源 | 4894 | MPV | 11 | 6.74% |
| 五菱之光 | 2600 | MPV | 15 | 3.58% |
| 五菱缤果PLUS | 2410 | SUV | 114 | 3.32% |
| 五菱荣光 | 2378 | MPV | 17 | 3.28% |
| 五菱之光新能源 | 2352 | MPV | 18 | 3.24% |
| 五菱星光 | 1985 | 中型车 | 30 | 2.74% |
| 五菱星光S | 1362 | SUV | 154 | 1.88% |
| 五菱佳辰 | 1319 | MPV | 29 | 1.82% |
| 五菱星驰 | 683 | SUV | 183 | 0.94% |
| 五菱星辰 | 163 | SUV | 258 | 0.22% |
| 五菱征程 | 161 | MPV | 50 | 0.22% |
| 五菱Air ev晴空 | 18 | 微型车 | 18 | 0.02% |
| 五菱荣光EV | 5 | MPV | 73 | 0.01% |
| 五菱凯捷 | 1 | MPV | 77 | -- |
五菱星驰与竞品车型销量对比(2025年6月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 五菱星驰 | 683 | SUV | 183 | 上汽通用五菱 | 0.94% |
| 五菱宏光 | 6427 | MPV | 5 | 上汽通用五菱 | 8.86% |
| 帝豪 | 11365 | 紧凑型车 | 9 | 吉利汽车 | 12.69% |
| 瑞虎3x | 2051 | SUV | 125 | 奇瑞汽车 | 4.44% |
| 荣威i5 | 6360 | 紧凑型车 | 14 | 上汽集团 | 49.07% |
| 五菱宏光V | 6801 | MPV | 4 | 上汽通用五菱 | 9.37% |
五菱星驰 5.68-8.68万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。







